
Golden Years City Break
- FREE Cancellation
- Taxes Included
- Spring Break
- No Deposit
Discover Dublin City city with a 2-night stay including a full Irish breakfast each morning, a delicious 2-course evening meal on one night in Fitzgerald's Bar & Grill, and a warm welcome with tea, coffee and scones on arrival.
Rooms | Arrival Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Depart Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 01 Oct | Fri 02 Oct | Sat, 26 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Classic Double Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD330 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD285 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD273 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD303 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD303 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD240 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD263 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Classic Twin
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD330 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD285 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD273 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD303 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD303 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD240 | Fri 02 Oct02 Oct 2026$263 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() Junior Suite with AC
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD387 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD342 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD330 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD360 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD360 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD297 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD320 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Double A/C
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD399 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD353 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD342 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD371 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD371 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD309 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD331 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Twin Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD410 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD364 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD353 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD383 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD383 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD320 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD343 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() | Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD444 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD399 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD387 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD417 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD417 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD354 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD377 | 4 ![]() | |||||||||






