
Golden Years City Break
- FREE Cancellation
- Taxes Included
- Spring Break
- No Deposit
Discover Dublin City city with a 2-night stay including a full Irish breakfast each morning, a delicious 2-course evening meal on one night in Fitzgerald's Bar & Grill, and a warm welcome with tea, coffee and scones on arrival.
Rooms | Arrival Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Depart Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 01 Oct | Fri 02 Oct | Sat, 26 Sep 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Classic Double Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD316 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD270 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD258 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD288 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD288 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD225 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD248 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Classic Twin
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD316 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD270 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD258 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD288 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD288 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD225 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD248 | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Double A/C
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD385 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD339 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD328 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD358 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD358 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD294 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD317 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Junior Suite with AC
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD408 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD362 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD351 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD381 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD381 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD317 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD340 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Twin Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD414 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD368 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD356 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD386 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD386 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD323 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD346 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() | Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD431 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD385 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD374 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD404 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD404 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD340 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD363 | 4 ![]() | |||||||||






