
Golden Years City Break
- FREE Cancellation
- Taxes Included
- Spring Break
- No Deposit
Discover Dublin City city with a 2-night stay including a full Irish breakfast each morning, a delicious 2-course evening meal on one night in Fitzgerald's Bar & Grill, and a warm welcome with tea, coffee and scones on arrival.
Rooms | Arrival Sat 26 Sep | Sun 27 Sep | Depart Mon 28 Sep | Tue 29 Sep | Wed 30 Sep | Thu 01 Oct | Fri 02 Oct | Sat, 26 Sep 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() Classic Double Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD330 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD284 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD273 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD302 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD302 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD240 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD262 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() Classic Twin
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD330 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD284 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD273 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD302 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD302 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD240 | Fri 02 Oct02 Oct 2026$262 check-out okno checkin | 4 ![]() | |||||||||
3 ![]() Junior Suite with AC
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD387 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD341 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD330 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD359 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD359 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD297 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD319 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Double A/C
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD398 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD352 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD341 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD371 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD371 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD308 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD331 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() Executive Twin Room
| Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD409 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD364 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD352 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD382 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD382 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD319 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD342 | 3 ![]() | |||||||||
4 ![]() | Sat
26 Sep26 Sep 2026 USD444 | Sun
27 Sep27 Sep 2026 USD398 | Mon
28 Sep28 Sep 2026 USD387 | Tue
29 Sep29 Sep 2026 USD416 | Wed
30 Sep30 Sep 2026 USD416 | Thu
01 Oct01 Oct 2026 USD354 | Fri
02 Oct02 Oct 2026 USD376 | 4 ![]() | |||||||||






